Cukkini, zöld héjú, friss, hámozatlan, sült
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 92 |
| Energiatartalom (kcal) | 22 |
| Víztartalom (g) | 92,6 |
| Fehérje (g) | 1,3 |
| Zsír összesen (g) | 0,4 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 1,6 |
| Szénhidrát összesen (g) | 2,4 |
| Cukor összesen (g) | 2,4 |
| Fruktóz (g) | 1,3 |
| Glükóz (g) | 1,1 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 0 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Oxálsav (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 25 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,095 |
| Fluorid (F) (ug) | 92,86 |
| Jód (I) (ug) | 0 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,71 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 23 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,193 |
| Foszfor (P) (mg) | 48 |
| Kálium (K) (mg) | 268 |
| Szelén (Se) (ug) | 0 |
| Nátrium (Na) (mg) | 1 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,47 |
| Alfa-karotin (ug) | 1 |
| Béta-karotin (ug) | 321 |
| A-vitamin (ug) | 60 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,038 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,081 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,81 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,28 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,04 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 4,4 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 19 |
| C-vitamin (mg) | 29 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,7 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,7 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8