Pogácsa, sütőtökös, házi készítésű
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1217 |
| Energiatartalom (kcal) | 291 |
| Víztartalom (g) | 34,7 |
| Fehérje (g) | 7,4 |
| Zsír összesen (g) | 7,4 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 4,4 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,57 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,52 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 6,647 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 148,73 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 53 |
| Élelmi rost összesen (g) | 1,7 |
| Szénhidrát összesen (g) | 47,9 |
| Cukor összesen (g) | 9,3 |
| Glükóz (g) | 0,4 |
| Szacharóz (g) | 7 |
| Laktóz (g) | 0,9 |
| Keményítő (g) | 38,6 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 59 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,103 |
| Jód (I) (ug) | 11,7 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,87 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 24 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,667 |
| Foszfor (P) (mg) | 373 |
| Kálium (K) (mg) | 192 |
| Szelén (Se) (ug) | 9,4 |
| Nátrium (Na) (mg) | 417 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,6 |
| Béta-karotin (ug) | 222 |
| A-vitamin (ug) | 90 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,116 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,079 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,6 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,03 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 |
| Folsav, folát (ug) | 13 |
| C-vitamin (mg) | 2 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0,53 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,4 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,38 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Kenyér, vegyes gabona
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 257
Fehérje (g): 10,7
Zsír (g): 4,5
Szénhidrát (g): 39,8
Fehérje (g): 10,7
Zsír (g): 4,5
Szénhidrát (g): 39,8
Zsemle, vegyes gabona
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 250
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 40,3
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 40,3
Kenyér, teljes kiörlésű lisztből, magvakkal
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 257
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 4,4
Szénhidrát (g): 38,9
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 4,4
Szénhidrát (g): 38,9
Kenyér, teljes kiörlésű lisztből, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 279
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 46,1
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 46,1
Kenyér, gluténmentes
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 212
Fehérje (g): 5,5
Zsír (g): 3,9
Szénhidrát (g): 36,6
Fehérje (g): 5,5
Zsír (g): 3,9
Szénhidrát (g): 36,6