Kenyér, fehérlisztből, extra szemcsés magokkal, pirított
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1352 |
| Energiatartalom (kcal) | 323 |
| Víztartalom (g) | 21,3 |
| Fehérje (g) | 12,3 |
| Zsír összesen (g) | 5,2 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,61 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,43 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,64 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0,099 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 15,65 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 6,7 |
| Szénhidrát összesen (g) | 52,6 |
| Cukor összesen (g) | 3,3 |
| Keményítő (g) | 49,2 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 96 |
| Jód (I) (ug) | 57,9 |
| Vas (Fe) (mg) | 2,24 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 74 |
| Foszfor (P) (mg) | 180 |
| Kálium (K) (mg) | 234 |
| Szelén (Se) (ug) | 13 |
| Nátrium (Na) (mg) | 429 |
| Cink (Zn) (mg) | 1,5 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,563 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,051 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 3,76 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,12 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 302 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 1,5 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,53 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Rozskenyér, kovászos
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 234
Fehérje (g): 9,2
Zsír (g): 1,6
Szénhidrát (g): 42,7
Fehérje (g): 9,2
Zsír (g): 1,6
Szénhidrát (g): 42,7
Tavaszi tekercs, hússal és zöldséggel töltött, rántott
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 250
Fehérje (g): 7,5
Zsír (g): 11,7
Szénhidrát (g): 27,5
Fehérje (g): 7,5
Zsír (g): 11,7
Szénhidrát (g): 27,5
Kenyér, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 251
Fehérje (g): 9,5
Zsír (g): 2
Szénhidrát (g): 46,2
Fehérje (g): 9,5
Zsír (g): 2
Szénhidrát (g): 46,2
Torta, répa, házi készítésű
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 341
Fehérje (g): 4,8
Zsír (g): 15,9
Szénhidrát (g): 45,2
Fehérje (g): 4,8
Zsír (g): 15,9
Szénhidrát (g): 45,2
Pogácsa, házi készítésű
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 322
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 9,4
Szénhidrát (g): 50,7
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 9,4
Szénhidrát (g): 50,7