Cukorborsó, friss, sült
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 196 |
| Energiatartalom (kcal) | 47 |
| Víztartalom (g) | 85,2 |
| Fehérje (g) | 3,8 |
| Zsír összesen (g) | 0,2 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 3,2 |
| Szénhidrát összesen (g) | 5,9 |
| Cukor összesen (g) | 3,6 |
| Fruktóz (g) | 0,2 |
| Glükóz (g) | 3 |
| Szacharóz (g) | 0,4 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 2,2 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Oxálsav (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 31 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,075 |
| Fluorid (F) (ug) | 0 |
| Jód (I) (ug) | 0 |
| Vas (Fe) (mg) | 1,12 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 45 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,4 |
| Foszfor (P) (mg) | 50 |
| Kálium (K) (mg) | 525 |
| Szelén (Se) (ug) | 0 |
| Nátrium (Na) (mg) | 1 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,75 |
| Alfa-karotin (ug) | 6 |
| Béta-karotin (ug) | 287 |
| A-vitamin (ug) | 50 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,011 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,107 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,07 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,19 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,1 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 6,8 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 14 |
| C-vitamin (mg) | 49 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,06 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Spenót, friss, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 26
Fehérje (g): 2,9
Zsír (g): 0,5
Szénhidrát (g): 1
Fehérje (g): 2,9
Zsír (g): 0,5
Szénhidrát (g): 1
Málna, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 75
Fehérje (g): 0,6
Zsír (g): 0,1
Szénhidrát (g): 17
Fehérje (g): 0,6
Zsír (g): 0,1
Szénhidrát (g): 17
Kelkáposzta, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 25
Fehérje (g): 3,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0,3
Fehérje (g): 3,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0,3
Újhagyma, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 30
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,2
Szénhidrát (g): 4,6
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,2
Szénhidrát (g): 4,6
Datolyaszilva, hámozott
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 71
Fehérje (g): 0,6
Zsír (g): 0,2
Szénhidrát (g): 16,1
Fehérje (g): 0,6
Zsír (g): 0,2
Szénhidrát (g): 16,1