Sajt, cheddar, 25% zsírtartalmú
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1356 |
| Energiatartalom (kcal) | 324 |
| Víztartalom (g) | 41,7 |
| Fehérje (g) | 27,9 |
| Zsír összesen (g) | 23,4 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 15,1 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 5,51 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,03 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 61,916 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 490,91 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 85 |
| Élelmi rost összesen (g) | 0 |
| Szénhidrát összesen (g) | 0 |
| Cukor összesen (g) | 0 |
| Fruktóz (g) | 0 |
| Glükóz (g) | 0 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 0 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 800 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,03 |
| Jód (I) (ug) | 18 |
| Vas (Fe) (mg) | 0 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 32 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,039 |
| Foszfor (P) (mg) | 570 |
| Kálium (K) (mg) | 110 |
| Szelén (Se) (ug) | 16,9 |
| Nátrium (Na) (mg) | 550 |
| Cink (Zn) (mg) | 3,9 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 140 |
| A-vitamin (ug) | 173 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,04 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,4 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,26 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,04 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 1,9 |
| Folsav, folát (ug) | 52 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0,1 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,4 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,4 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Szójaital, normál zsírtartalmú
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 59
Fehérje (g): 3,7
Zsír (g): 2,7
Szénhidrát (g): 4,6
Fehérje (g): 3,7
Zsír (g): 2,7
Szénhidrát (g): 4,6
Tejföl (12% zsírt.)
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 132
Fehérje (g): 3
Zsír (g): 12
Szénhidrát (g): 3,4
Fehérje (g): 3
Zsír (g): 12
Szénhidrát (g): 3,4
Tejszín, savanyú, light (körülbelül 18% zsír)
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 207
Fehérje (g): 3,6
Zsír (g): 19,7
Szénhidrát (g): 4,5
Fehérje (g): 3,6
Zsír (g): 19,7
Szénhidrát (g): 4,5
Zabital, folyadék
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 1,3
Zsír (g): 0,8
Szénhidrát (g): 10,2
Fehérje (g): 1,3
Zsír (g): 0,8
Szénhidrát (g): 10,2
Sajt, cheddar, normál zsírtartalmú
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 403
Fehérje (g): 24,6
Zsír (g): 33,5
Szénhidrát (g): 0,3
Fehérje (g): 24,6
Zsír (g): 33,5
Szénhidrát (g): 0,3