Pite, édes, almás
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1059 |
| Energiatartalom (kcal) | 253 |
| Víztartalom (g) | 49,7 |
| Fehérje (g) | 3 |
| Zsír összesen (g) | 12,9 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 6,18 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 4,78 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,83 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 457,48 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 14 |
| Élelmi rost összesen (g) | 1,3 |
| Szénhidrát összesen (g) | 31,4 |
| Cukor összesen (g) | 15,1 |
| Fruktóz (g) | 2,3 |
| Glükóz (g) | 1,3 |
| Szacharóz (g) | 11,5 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 16,3 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 18 |
| Jód (I) (ug) | 0,9 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,5 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 10 |
| Foszfor (P) (mg) | 71 |
| Kálium (K) (mg) | 26 |
| Szelén (Se) (ug) | 2 |
| Nátrium (Na) (mg) | 200 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,2 |
| Béta-karotin (ug) | 20 |
| A-vitamin (ug) | 38 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,009 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,1 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,03 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 3 |
| C-vitamin (mg) | 37 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 1,2 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,24 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Palacsinta, házi készítésű
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 221
Fehérje (g): 7,4
Zsír (g): 7,6
Szénhidrát (g): 30,3
Fehérje (g): 7,4
Zsír (g): 7,6
Szénhidrát (g): 30,3
Pite, sós, húsos, kereskedelmi, azonnal fogyasztható
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 225
Fehérje (g): 8,9
Zsír (g): 11,2
Szénhidrát (g): 21,2
Fehérje (g): 8,9
Zsír (g): 11,2
Szénhidrát (g): 21,2
Zsemle, teljes kiörlésű lisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 262
Fehérje (g): 10,1
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 45,2
Fehérje (g): 10,1
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 45,2
Kenyér, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 251
Fehérje (g): 9,5
Zsír (g): 2
Szénhidrát (g): 46,2
Fehérje (g): 9,5
Zsír (g): 2
Szénhidrát (g): 46,2
Péksütemény, spenóttal és sajttal töltött, fagyasztva vásárolt, sült
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 290
Fehérje (g): 9,4
Zsír (g): 16,4
Szénhidrát (g): 24,7
Fehérje (g): 9,4
Zsír (g): 16,4
Szénhidrát (g): 24,7