Fánk, lekvárral töltve, cukorral bevonva
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1535 |
| Energiatartalom (kcal) | 367 |
| Víztartalom (g) | 24,9 |
| Fehérje (g) | 6 |
| Zsír összesen (g) | 17,6 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 7,83 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 6,48 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,26 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 196,63 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 31 |
| Élelmi rost összesen (g) | 1,9 |
| Szénhidrát összesen (g) | 46,2 |
| Cukor összesen (g) | 19 |
| Fruktóz (g) | 2 |
| Glükóz (g) | 2 |
| Szacharóz (g) | 14,1 |
| Laktóz (g) | 0,8 |
| Keményítő (g) | 27,2 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 55 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,155 |
| Jód (I) (ug) | 2,1 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,88 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 18 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,467 |
| Foszfor (P) (mg) | 172 |
| Kálium (K) (mg) | 114 |
| Szelén (Se) (ug) | 4,7 |
| Nátrium (Na) (mg) | 440 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,46 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 4 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,126 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,099 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,38 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,04 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 |
| Folsav, folát (ug) | 20 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,2 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,26 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Muffin, torta típusú, csokoládédarabkás, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 374
Fehérje (g): 6,4
Zsír (g): 17,7
Szénhidrát (g): 48,1
Fehérje (g): 6,4
Zsír (g): 17,7
Szénhidrát (g): 48,1
Wrap, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Pogácsa, sütőtökös, házi készítésű
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 291
Fehérje (g): 7,4
Zsír (g): 7,4
Szénhidrát (g): 47,9
Fehérje (g): 7,4
Zsír (g): 7,4
Szénhidrát (g): 47,9
Kenyér, teljes kiörlésű lisztből, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 279
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 46,1
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 46,1
Péksütemény, spenóttal és sajttal töltött, fagyasztva vásárolt, sült
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 290
Fehérje (g): 9,4
Zsír (g): 16,4
Szénhidrát (g): 24,7
Fehérje (g): 9,4
Zsír (g): 16,4
Szénhidrát (g): 24,7