Torta, piskóta, kereskedelmi, lekvárral és krémmel töltve
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1524 |
| Energiatartalom (kcal) | 364 |
| Víztartalom (g) | 21,5 |
| Fehérje (g) | 6,7 |
| Zsír összesen (g) | 12,2 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 5,47 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 3,73 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,95 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 36,374 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 290,46 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 130 |
| Élelmi rost összesen (g) | 1,2 |
| Szénhidrát összesen (g) | 58 |
| Cukor összesen (g) | 37,6 |
| Fruktóz (g) | 2,7 |
| Glükóz (g) | 3,2 |
| Szacharóz (g) | 30,2 |
| Laktóz (g) | 0,9 |
| Keményítő (g) | 20,5 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 54 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,07 |
| Jód (I) (ug) | 11 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,66 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 13 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,289 |
| Foszfor (P) (mg) | 205 |
| Kálium (K) (mg) | 114 |
| Szelén (Se) (ug) | 12,2 |
| Nátrium (Na) (mg) | 278 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,44 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 30 |
| A-vitamin (ug) | 66 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,114 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,162 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,55 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,05 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,2 |
| Folsav, folát (ug) | 28 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,4 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,43 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Fánk, lekvárral töltve, cukorral bevonva
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 367
Fehérje (g): 6
Zsír (g): 17,6
Szénhidrát (g): 46,2
Fehérje (g): 6
Zsír (g): 17,6
Szénhidrát (g): 46,2
Kenyér, naan típusú, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 292
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8
Kenyér, fehérlisztből, pirítva
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 296
Fehérje (g): 10,8
Zsír (g): 2,8
Szénhidrát (g): 54,3
Fehérje (g): 10,8
Zsír (g): 2,8
Szénhidrát (g): 54,3
Péksütemény, spenóttal és sajttal töltött, fagyasztva vásárolt, sült
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 290
Fehérje (g): 9,4
Zsír (g): 16,4
Szénhidrát (g): 24,7
Fehérje (g): 9,4
Zsír (g): 16,4
Szénhidrát (g): 24,7
Kenyér, teljes kiörlésű lisztből, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 279
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 46,1
Fehérje (g): 12,2
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 46,1