Kenyér, vegyes gabona
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
    | Tápanyag | Mennyiség (100g) | 
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1078 | 
| Energiatartalom (kcal) | 257 | 
| Víztartalom (g) | 37,6 | 
| Fehérje (g) | 10,7 | 
| Zsír összesen (g) | 4,5 | 
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,58 | 
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,18 | 
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,26 | 
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 | 
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 16,32 | 
| Koffein (mg) | 0 | 
| Koleszterin (mg) | 0 | 
| Élelmi rost összesen (g) | 5,8 | 
| Szénhidrát összesen (g) | 39,8 | 
| Cukor összesen (g) | 2,5 | 
| Fruktóz (g) | 0,3 | 
| Glükóz (g) | 0 | 
| Szacharóz (g) | 0,1 | 
| Laktóz (g) | 0 | 
| Keményítő (g) | 37,3 | 
| Alkohol (g) | 0 | 
| Kalcium (Ca) (mg) | 155 | 
| Króm (Cr) (ug) | 5,2 | 
| Réz (Cu) (mg) | 0,228 | 
| Jód (I) (ug) | 60,3 | 
| Vas (Fe) (mg) | 1,73 | 
| Magnézium (Mg) (mg) | 60 | 
| Mangán (Mn) (mg) | 1,32 | 
| Foszfor (P) (mg) | 134 | 
| Kálium (K) (mg) | 217 | 
| Szelén (Se) (ug) | 11,6 | 
| Nátrium (Na) (mg) | 409 | 
| Cink (Zn) (mg) | 1,17 | 
| Alfa-karotin (ug) | 0 | 
| Béta-karotin (ug) | 0 | 
| A-vitamin (ug) | 0 | 
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,458 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,067 | 
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 2,11 | 
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,45 | 
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,12 | 
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 | 
| Folsav, folát (ug) | 272 | 
| C-vitamin (mg) | 0 | 
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 | 
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 | 
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,5 | 
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,62 | 
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
                                Zsemlemorzsa, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 382 
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                            
                    
                Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                                Zemle, fehérlisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 249 
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                            
                    
                Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                                Wrap, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 302 
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                            
                    
                Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                                Kenyér, fehérlisztből, kovászos                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 230 
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                            
                    
                Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                                Kenyér, teljes kiörlésű lisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 237 
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
                            
                    
                Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2