Kenyér, fehérlisztből, olasz típusú, kereskedelmi
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
    | Tápanyag | Mennyiség (100g) | 
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1070 | 
| Energiatartalom (kcal) | 256 | 
| Víztartalom (g) | 35,3 | 
| Fehérje (g) | 9 | 
| Zsír összesen (g) | 2,5 | 
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,44 | 
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,13 | 
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,62 | 
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 | 
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 23,14 | 
| Koffein (mg) | 0 | 
| Koleszterin (mg) | 0 | 
| Élelmi rost összesen (g) | 3,9 | 
| Szénhidrát összesen (g) | 46,8 | 
| Cukor összesen (g) | 2 | 
| Fruktóz (g) | 0,2 | 
| Glükóz (g) | 0 | 
| Szacharóz (g) | 0 | 
| Laktóz (g) | 0 | 
| Keményítő (g) | 44,8 | 
| Alkohol (g) | 0 | 
| Kalcium (Ca) (mg) | 16 | 
| Jód (I) (ug) | 68 | 
| Vas (Fe) (mg) | 0,84 | 
| Magnézium (Mg) (mg) | 24 | 
| Foszfor (P) (mg) | 98 | 
| Kálium (K) (mg) | 98 | 
| Szelén (Se) (ug) | 7 | 
| Nátrium (Na) (mg) | 500 | 
| Cink (Zn) (mg) | 0,77 | 
| Alfa-karotin (ug) | 0 | 
| Béta-karotin (ug) | 0 | 
| A-vitamin (ug) | 0 | 
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,32 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,02 | 
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1 | 
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,02 | 
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 | 
| Folsav, folát (ug) | 177 | 
| C-vitamin (mg) | 0 | 
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 | 
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 | 
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,2 | 
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,35 | 
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
                                Zsemlemorzsa, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 382 
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                            
                    
                Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                                Zemle, fehérlisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 249 
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                            
                    
                Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                                Wrap, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 302 
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                            
                    
                Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                                Kenyér, fehérlisztből, kovászos                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 230 
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                            
                    
                Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                                Kenyér, teljes kiörlésű lisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 237 
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
                            
                    
                Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2