Müzlirúd vagy szárított gyümölccsel
Típus: Édes és sós termékek
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1586 |
| Energiatartalom (kcal) | 379 |
| Víztartalom (g) | 8,7 |
| Fehérje (g) | 8,3 |
| Zsír összesen (g) | 11,5 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 3,2 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 5,08 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,65 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 65,64 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 8 |
| Élelmi rost összesen (g) | 7 |
| Szénhidrát összesen (g) | 59,2 |
| Cukor összesen (g) | 15,9 |
| Fruktóz (g) | 2,3 |
| Glükóz (g) | 3,3 |
| Szacharóz (g) | 8,8 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 41,5 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 26 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,18 |
| Fluorid (F) (ug) | 39 |
| Jód (I) (ug) | 0 |
| Vas (Fe) (mg) | 2,1 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 72 |
| Mangán (Mn) (mg) | 2,03 |
| Foszfor (P) (mg) | 234 |
| Kálium (K) (mg) | 335 |
| Szelén (Se) (ug) | 2 |
| Nátrium (Na) (mg) | 144 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,73 |
| Alfa-karotin (ug) | 98 |
| Béta-karotin (ug) | 276 |
| A-vitamin (ug) | 61 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,13 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,06 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,3 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,34 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,21 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 8,4 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 20 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,5 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,5 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Keksz, édes, reggeli típus, aszalt gyümölccsel vagy anélkül
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 406
Fehérje (g): 7,5
Zsír (g): 15,6
Szénhidrát (g): 57,3
Fehérje (g): 7,5
Zsír (g): 15,6
Szénhidrát (g): 57,3
Energia (kcal): 244
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 12,2
Szénhidrát (g): 28,2
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 12,2
Szénhidrát (g): 28,2
Keksz, sós, fehér búzalisztből, ropogós
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 374
Fehérje (g): 10,6
Zsír (g): 8,1
Szénhidrát (g): 59,1
Fehérje (g): 10,6
Zsír (g): 8,1
Szénhidrát (g): 59,1
Narancslekvár
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 253
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 65,5
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 65,5
Csokoládé, tej, fondanttal vagy karamellel töltött
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 478
Fehérje (g): 6
Zsír (g): 24,7
Szénhidrát (g): 61,4
Fehérje (g): 6
Zsír (g): 24,7
Szénhidrát (g): 61,4