Vörösáfonya, aszalt, édesített
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1330 |
| Energiatartalom (kcal) | 318 |
| Víztartalom (g) | 15,8 |
| Fehérje (g) | 0,2 |
| Zsír összesen (g) | 1,1 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,29 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,17 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,4 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 5,3 |
| Szénhidrát összesen (g) | 77,5 |
| Cukor összesen (g) | 72,6 |
| Keményítő (g) | 4,9 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 9 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,063 |
| Jód (I) (ug) | 0 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,39 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 4 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,18 |
| Foszfor (P) (mg) | 8 |
| Kálium (K) (mg) | 49 |
| Szelén (Se) (ug) | 0,6 |
| Nátrium (Na) (mg) | 5 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,1 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 27 |
| A-vitamin (ug) | 4 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,013 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,028 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,55 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,04 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 0 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 2,1 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 2,1 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Újhagyma, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 30
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,2
Szénhidrát (g): 4,6
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,2
Szénhidrát (g): 4,6
Paradicsom, római, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 18
Fehérje (g): 1
Zsír (g): 0,1
Szénhidrát (g): 2,4
Fehérje (g): 1
Zsír (g): 0,1
Szénhidrát (g): 2,4
Paprika, piros, friss, sült
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 31
Fehérje (g): 1,2
Zsír (g): 0,4
Szénhidrát (g): 4,9
Fehérje (g): 1,2
Zsír (g): 0,4
Szénhidrát (g): 4,9
Sárgarépa, bébi, hámozott, friss, sült
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 34
Fehérje (g): 0,8
Zsír (g): 0,1
Szénhidrát (g): 5,9
Fehérje (g): 0,8
Zsír (g): 0,1
Szénhidrát (g): 5,9
Sárgarépa, hámozott, sült
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 33
Fehérje (g): 1,1
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 5,1
Fehérje (g): 1,1
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 5,1