Puding, csokoládés, házi készítésű
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 771 |
| Energiatartalom (kcal) | 184 |
| Víztartalom (g) | 55,1 |
| Fehérje (g) | 3,6 |
| Zsír összesen (g) | 2,6 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 1,59 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,56 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,16 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0,694 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 54,06 |
| Koffein (mg) | 4 |
| Koleszterin (mg) | 5 |
| Élelmi rost összesen (g) | 1,1 |
| Szénhidrát összesen (g) | 37 |
| Cukor összesen (g) | 23,4 |
| Fruktóz (g) | 0 |
| Glükóz (g) | 0 |
| Szacharóz (g) | 21,3 |
| Laktóz (g) | 1,9 |
| Keményítő (g) | 13,6 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 53 |
| Króm (Cr) (ug) | 0,4 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,13 |
| Jód (I) (ug) | 9,1 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,94 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 24 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,447 |
| Foszfor (P) (mg) | 165 |
| Kálium (K) (mg) | 182 |
| Szelén (Se) (ug) | 3,1 |
| Nátrium (Na) (mg) | 162 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,43 |
| Béta-karotin (ug) | 8 |
| A-vitamin (ug) | 20 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,039 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,067 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,31 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,02 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 4 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0,04 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,1 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,07 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Kenyér, fehérlisztből, pirítva
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 296
Fehérje (g): 10,8
Zsír (g): 2,8
Szénhidrát (g): 54,3
Fehérje (g): 10,8
Zsír (g): 2,8
Szénhidrát (g): 54,3
Pite, sós, húsos, kereskedelmi, azonnal fogyasztható
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 225
Fehérje (g): 8,9
Zsír (g): 11,2
Szénhidrát (g): 21,2
Fehérje (g): 8,9
Zsír (g): 11,2
Szénhidrát (g): 21,2
Kenyér, gluténmentes
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 212
Fehérje (g): 5,5
Zsír (g): 3,9
Szénhidrát (g): 36,6
Fehérje (g): 5,5
Zsír (g): 3,9
Szénhidrát (g): 36,6
Zsemle, vegyes gabona, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 294
Fehérje (g): 14,4
Zsír (g): 3,5
Szénhidrát (g): 47,4
Fehérje (g): 14,4
Zsír (g): 3,5
Szénhidrát (g): 47,4
Zsemle, teljes kiörlésű lisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 262
Fehérje (g): 10,1
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 45,2
Fehérje (g): 10,1
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 45,2