Kenyér, teljes kiörlésű lisztből, pirított
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
    | Tápanyag | Mennyiség (100g) | 
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1168 | 
| Energiatartalom (kcal) | 279 | 
| Víztartalom (g) | 28,4 | 
| Fehérje (g) | 12,2 | 
| Zsír összesen (g) | 2,9 | 
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,46 | 
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,95 | 
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,17 | 
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 | 
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 16,51 | 
| Koffein (mg) | 0 | 
| Koleszterin (mg) | 0 | 
| Élelmi rost összesen (g) | 8,1 | 
| Szénhidrát összesen (g) | 46,1 | 
| Cukor összesen (g) | 3,7 | 
| Fruktóz (g) | 0,5 | 
| Glükóz (g) | 0,1 | 
| Szacharóz (g) | 0 | 
| Laktóz (g) | 0 | 
| Keményítő (g) | 42,4 | 
| Alkohol (g) | 0 | 
| Kalcium (Ca) (mg) | 157 | 
| Króm (Cr) (ug) | 14,1 | 
| Réz (Cu) (mg) | 0,255 | 
| Fluorid (F) (ug) | 16,47 | 
| Jód (I) (ug) | 69,2 | 
| Vas (Fe) (mg) | 2,32 | 
| Magnézium (Mg) (mg) | 74 | 
| Mangán (Mn) (mg) | 2,032 | 
| Foszfor (P) (mg) | 184 | 
| Kálium (K) (mg) | 249 | 
| Szelén (Se) (ug) | 14,4 | 
| Nátrium (Na) (mg) | 492 | 
| Cink (Zn) (mg) | 1,46 | 
| Alfa-karotin (ug) | 0 | 
| Béta-karotin (ug) | 0 | 
| A-vitamin (ug) | 0 | 
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,52 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,082 | 
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 4,03 | 
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,99 | 
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,1 | 
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 9,2 | 
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 | 
| Folsav, folát (ug) | 313 | 
| C-vitamin (mg) | 0 | 
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 | 
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 | 
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,2 | 
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,22 | 
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
                                Zsemlemorzsa, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 382 
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                            
                    
                Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                                Zemle, fehérlisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 249 
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                            
                    
                Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                                Wrap, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 302 
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                            
                    
                Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                                Kenyér, fehérlisztből, kovászos                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 230 
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                            
                    
                Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                                Kenyér, teljes kiörlésű lisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 237 
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
                            
                    
                Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2