Kenyér, teljes kiörlésű lisztből, magvakkal
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1077 |
| Energiatartalom (kcal) | 257 |
| Víztartalom (g) | 35,6 |
| Fehérje (g) | 11 |
| Zsír összesen (g) | 4,4 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,57 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,22 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,18 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0,043 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 12,45 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 7,9 |
| Szénhidrát összesen (g) | 38,9 |
| Cukor összesen (g) | 2,9 |
| Keményítő (g) | 36 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 126 |
| Jód (I) (ug) | 55,4 |
| Vas (Fe) (mg) | 2,2 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 80 |
| Foszfor (P) (mg) | 179 |
| Kálium (K) (mg) | 240 |
| Szelén (Se) (ug) | 12,2 |
| Nátrium (Na) (mg) | 370 |
| Cink (Zn) (mg) | 1,46 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,527 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,067 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 3,49 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,1 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 280 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,9 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,98 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fánk, fahéjjal és cukorral meghintve
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 378
Fehérje (g): 6,6
Zsír (g): 19,5
Szénhidrát (g): 43,9
Fehérje (g): 6,6
Zsír (g): 19,5
Szénhidrát (g): 43,9
Pogácsa, sütőtökös, házi készítésű
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 291
Fehérje (g): 7,4
Zsír (g): 7,4
Szénhidrát (g): 47,9
Fehérje (g): 7,4
Zsír (g): 7,4
Szénhidrát (g): 47,9
Kenyér, gluténmentes
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 212
Fehérje (g): 5,5
Zsír (g): 3,9
Szénhidrát (g): 36,6
Fehérje (g): 5,5
Zsír (g): 3,9
Szénhidrát (g): 36,6
Virslis tekercs, fagyasztva vásárolt, sült
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 267
Fehérje (g): 9,7
Zsír (g): 12,7
Szénhidrát (g): 27,2
Fehérje (g): 9,7
Zsír (g): 12,7
Szénhidrát (g): 27,2