Kenyér, teljes kiörlésű lisztből
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 993 |
| Energiatartalom (kcal) | 237 |
| Víztartalom (g) | 39,2 |
| Fehérje (g) | 10,4 |
| Zsír összesen (g) | 2,5 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,39 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,8 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,99 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 14,03 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 6,9 |
| Szénhidrát összesen (g) | 39,2 |
| Cukor összesen (g) | 3,2 |
| Fruktóz (g) | 0,4 |
| Glükóz (g) | 0,1 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 36 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 133 |
| Króm (Cr) (ug) | 12 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,217 |
| Fluorid (F) (ug) | 14 |
| Jód (I) (ug) | 61,9 |
| Vas (Fe) (mg) | 1,97 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 63 |
| Mangán (Mn) (mg) | 1,727 |
| Foszfor (P) (mg) | 156 |
| Kálium (K) (mg) | 212 |
| Szelén (Se) (ug) | 12,3 |
| Nátrium (Na) (mg) | 418 |
| Cink (Zn) (mg) | 1,24 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,553 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,07 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 3,43 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,84 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,08 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 7,8 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 313 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,2 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,2 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemlemorzsa, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Wrap, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, fehérlisztből, kovászos
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 230
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Kenyér, naan típusú, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 292
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8