Kenyér, fehérlisztből, kovászos
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 961 |
| Energiatartalom (kcal) | 230 |
| Víztartalom (g) | 38,8 |
| Fehérje (g) | 8,8 |
| Zsír összesen (g) | 1,4 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,45 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,43 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,33 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 6,23 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 3,1 |
| Szénhidrát összesen (g) | 42,9 |
| Cukor összesen (g) | 1,2 |
| Fruktóz (g) | 0 |
| Glükóz (g) | 0 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 41,7 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 21 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,15 |
| Jód (I) (ug) | 59 |
| Vas (Fe) (mg) | 1,1 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 31 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,74 |
| Foszfor (P) (mg) | 80 |
| Kálium (K) (mg) | 130 |
| Szelén (Se) (ug) | 16 |
| Nátrium (Na) (mg) | 490 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,65 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,71 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,04 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,3 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,13 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,08 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 304 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemlemorzsa, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Wrap, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, teljes kiörlésű lisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 237
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
Kenyér, naan típusú, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 292
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8