Keksz, sós, teljes kiörlésű búzalizstből és rozslisztből, ropogós, puffasztott
Típus: Édes és sós termékek
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1611 |
| Energiatartalom (kcal) | 385 |
| Víztartalom (g) | 5,2 |
| Fehérje (g) | 14 |
| Zsír összesen (g) | 3,8 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,72 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,68 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,32 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 12,15 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 7,6 |
| Szénhidrát összesen (g) | 69,1 |
| Cukor összesen (g) | 1,5 |
| Fruktóz (g) | 0,1 |
| Glükóz (g) | 0,2 |
| Szacharóz (g) | 0,7 |
| Laktóz (g) | 0,3 |
| Keményítő (g) | 67,6 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 47 |
| Króm (Cr) (ug) | 6 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,86 |
| Fluorid (F) (ug) | 0 |
| Jód (I) (ug) | 1 |
| Vas (Fe) (mg) | 3,2 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 81 |
| Mangán (Mn) (mg) | 3,52 |
| Foszfor (P) (mg) | 256 |
| Kálium (K) (mg) | 326 |
| Szelén (Se) (ug) | 7,8 |
| Nátrium (Na) (mg) | 364 |
| Cink (Zn) (mg) | 1,6 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 12 |
| A-vitamin (ug) | 2 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,41 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,08 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 4,7 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,38 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,18 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 6,8 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 29 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,3 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,33 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Karamell, puha és kemény
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 387
Fehérje (g): 2,5
Zsír (g): 11,4
Szénhidrát (g): 74,5
Fehérje (g): 2,5
Zsír (g): 11,4
Szénhidrát (g): 74,5
Energia (kcal): 238
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 11,6
Szénhidrát (g): 28,2
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 11,6
Szénhidrát (g): 28,2
Édesség, szárított gyümölccsel és dióval, csokoládéval bevont
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 498
Fehérje (g): 9,7
Zsír (g): 29,5
Szénhidrát (g): 49,4
Fehérje (g): 9,7
Zsír (g): 29,5
Szénhidrát (g): 49,4
Burgonyaszirom vagy chips, sóval és ecettel ízesítve
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 501
Fehérje (g): 6,8
Zsír (g): 32,6
Szénhidrát (g): 43,6
Fehérje (g): 6,8
Zsír (g): 32,6
Szénhidrát (g): 43,6
Popcorn, kereskedelmi, vajas ízesítésű, sózott
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 490
Fehérje (g): 9,1
Zsír (g): 26,5
Szénhidrát (g): 49,6
Fehérje (g): 9,1
Zsír (g): 26,5
Szénhidrát (g): 49,6