Kávé, instant koffeinmentes
Típus: Italok
    | Tápanyag | Mennyiség (100g) | 
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 522 | 
| Energiatartalom (kcal) | 125 | 
| Víztartalom (g) | 5 | 
| Fehérje (g) | 18 | 
| Zsír összesen (g) | 0,3 | 
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,11 | 
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,03 | 
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,09 | 
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 | 
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 3,84 | 
| Koffein (mg) | 160 | 
| Koleszterin (mg) | 0 | 
| Élelmi rost összesen (g) | 20,6 | 
| Szénhidrát összesen (g) | 2,5 | 
| Cukor összesen (g) | 2,3 | 
| Fruktóz (g) | 0,4 | 
| Glükóz (g) | 0,7 | 
| Szacharóz (g) | 0,6 | 
| Laktóz (g) | 0 | 
| Keményítő (g) | 0,2 | 
| Alkohol (g) | 0 | 
| Kalcium (Ca) (mg) | 150 | 
| Króm (Cr) (ug) | 6,5 | 
| Réz (Cu) (mg) | 0,023 | 
| Fluorid (F) (ug) | 130 | 
| Jód (I) (ug) | 4,6 | 
| Vas (Fe) (mg) | 2,8 | 
| Magnézium (Mg) (mg) | 320 | 
| Mangán (Mn) (mg) | 2,2 | 
| Foszfor (P) (mg) | 360 | 
| Kálium (K) (mg) | 3500 | 
| Szelén (Se) (ug) | 4,1 | 
| Nátrium (Na) (mg) | 61 | 
| Cink (Zn) (mg) | 0,29 | 
| Alfa-karotin (ug) | 0 | 
| Béta-karotin (ug) | 0 | 
| A-vitamin (ug) | 0 | 
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,06 | 
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 25 | 
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,07 | 
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 | 
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 100 | 
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 | 
| Folsav, folát (ug) | 0 | 
| C-vitamin (mg) | 0 | 
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 | 
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 | 
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,1 | 
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,09 | 
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
                                                    Energia (kcal): 29 
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
                            
                    
                Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
                                Almalé, gyümölcsital                                
Italok
                        Italok
                                                    Energia (kcal): 33 
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
                            
                    
                Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
                                                    Energia (kcal): 0 
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
                            
                    
                Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
                                Kakaópor                                
Italok
                        Italok
                                                    Energia (kcal): 319 
Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
                            
                    
                Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
                                                    Energia (kcal): 10 
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0
                            
                    
                Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0