Nyalóka, zselés fajták
Típus: Édes és sós termékek
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1260 |
| Energiatartalom (kcal) | 301 |
| Víztartalom (g) | 15,2 |
| Fehérje (g) | 3,9 |
| Zsír összesen (g) | 0 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 0 |
| Szénhidrát összesen (g) | 75,1 |
| Cukor összesen (g) | 45,3 |
| Fruktóz (g) | 2,1 |
| Glükóz (g) | 8 |
| Szacharóz (g) | 29 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 6,2 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 6 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,024 |
| Jód (I) (ug) | 0 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,12 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 1 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,005 |
| Foszfor (P) (mg) | 8 |
| Kálium (K) (mg) | 3 |
| Szelén (Se) (ug) | 0 |
| Nátrium (Na) (mg) | 39 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,01 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 0 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Popcorn, kereskedelmi, vajas ízesítésű, sózott
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 490
Fehérje (g): 9,1
Zsír (g): 26,5
Szénhidrát (g): 49,6
Fehérje (g): 9,1
Zsír (g): 26,5
Szénhidrát (g): 49,6
Keksz, édes
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 433
Fehérje (g): 6,4
Zsír (g): 14,3
Szénhidrát (g): 69,4
Fehérje (g): 6,4
Zsír (g): 14,3
Szénhidrát (g): 69,4
Almás puding, African pride, hámozott
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 78
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 15,8
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 15,8
Keksz, sós, kukoricalepény, sózott
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 369
Fehérje (g): 9,8
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 71,5
Fehérje (g): 9,8
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 71,5
Müzlirúd vagy szárított gyümölccsel, csokoládéval bevonva
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 395
Fehérje (g): 6,1
Zsír (g): 11,5
Szénhidrát (g): 64,1
Fehérje (g): 6,1
Zsír (g): 11,5
Szénhidrát (g): 64,1