Édesgyökér, fekete
Típus: Édes és sós termékek
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1283 |
| Energiatartalom (kcal) | 306 |
| Víztartalom (g) | 17 |
| Fehérje (g) | 5,7 |
| Zsír összesen (g) | 0,8 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,56 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,07 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,11 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 3,5 |
| Szénhidrát összesen (g) | 70,3 |
| Cukor összesen (g) | 40,6 |
| Fruktóz (g) | 6 |
| Glükóz (g) | 8 |
| Szacharóz (g) | 23,2 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 28,1 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 280 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,27 |
| Fluorid (F) (ug) | 339 |
| Jód (I) (ug) | 0 |
| Vas (Fe) (mg) | 8,8 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 120 |
| Mangán (Mn) (mg) | 1,6 |
| Foszfor (P) (mg) | 53 |
| Kálium (K) (mg) | 1060 |
| Szelén (Se) (ug) | 5 |
| Nátrium (Na) (mg) | 120 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,6 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 2,1 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,68 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,36 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 37 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 0 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,2 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,23 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Keksz, sós, rizskeksz
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 388
Fehérje (g): 7
Zsír (g): 4,3
Szénhidrát (g): 78,8
Fehérje (g): 7
Zsír (g): 4,3
Szénhidrát (g): 78,8
Burgonya, chips, normál, fagyasztva vásárolva, sült
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 260
Fehérje (g): 4,8
Zsír (g): 5,4
Szénhidrát (g): 44,5
Fehérje (g): 4,8
Zsír (g): 5,4
Szénhidrát (g): 44,5
Keksz, sós, rozslisztből, ropogós
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 324
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,3
Szénhidrát (g): 60,6
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,3
Szénhidrát (g): 60,6
Édesgyökér, mindenféle
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 352
Fehérje (g): 2,3
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 88,1
Fehérje (g): 2,3
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 88,1
Édesség, szárított gyümölccsel és dióval, csokoládéval bevont
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 498
Fehérje (g): 9,7
Zsír (g): 29,5
Szénhidrát (g): 49,4
Fehérje (g): 9,7
Zsír (g): 29,5
Szénhidrát (g): 49,4