Zselé, cukorral édesített, minden íz, elkészítve
Típus: Édes és sós termékek
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 230 |
| Energiatartalom (kcal) | 55 |
| Víztartalom (g) | 85,6 |
| Fehérje (g) | 1 |
| Zsír összesen (g) | 0 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 0 |
| Szénhidrát összesen (g) | 13,2 |
| Cukor összesen (g) | 13,2 |
| Fruktóz (g) | 0 |
| Glükóz (g) | 0 |
| Szacharóz (g) | 13,1 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 0 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 2 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,03 |
| Fluorid (F) (ug) | 68,59 |
| Jód (I) (ug) | 0,6 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,02 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 1 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,262 |
| Foszfor (P) (mg) | 0 |
| Kálium (K) (mg) | 1 |
| Szelén (Se) (ug) | 0 |
| Nátrium (Na) (mg) | 78 |
| Cink (Zn) (mg) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 0 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Popcorn, kereskedelmi, vajas ízesítésű, sózott
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 490
Fehérje (g): 9,1
Zsír (g): 26,5
Szénhidrát (g): 49,6
Fehérje (g): 9,1
Zsír (g): 26,5
Szénhidrát (g): 49,6
Burgonyaszirom vagy chips, sózott
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 511
Fehérje (g): 6
Zsír (g): 33,3
Szénhidrát (g): 45,8
Fehérje (g): 6
Zsír (g): 33,3
Szénhidrát (g): 45,8
Burgonyaszirom vagy chips, sóval és ecettel ízesítve
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 501
Fehérje (g): 6,8
Zsír (g): 32,6
Szénhidrát (g): 43,6
Fehérje (g): 6,8
Zsír (g): 32,6
Szénhidrát (g): 43,6
Energia (kcal): 225
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 10,1
Szénhidrát (g): 28,2
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 10,1
Szénhidrát (g): 28,2
Keksz, sós, kukoricalepény, sózott
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 369
Fehérje (g): 9,8
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 71,5
Fehérje (g): 9,8
Zsír (g): 3
Szénhidrát (g): 71,5