Cukor, fehér, granulált vagy csomós
Típus: Cukor és édesítőszer
    | Tápanyag | Mennyiség (100g) | 
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1600 | 
| Energiatartalom (kcal) | 382 | 
| Víztartalom (g) | 0 | 
| Fehérje (g) | 0 | 
| Zsír összesen (g) | 0 | 
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0 | 
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 | 
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 | 
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 | 
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 | 
| Koffein (mg) | 0 | 
| Koleszterin (mg) | 0 | 
| Élelmi rost összesen (g) | 0 | 
| Szénhidrát összesen (g) | 100 | 
| Cukor összesen (g) | 100 | 
| Fruktóz (g) | 0 | 
| Glükóz (g) | 0 | 
| Szacharóz (g) | 100 | 
| Laktóz (g) | 0 | 
| Keményítő (g) | 0 | 
| Alkohol (g) | 0 | 
| Kalcium (Ca) (mg) | 1 | 
| Króm (Cr) (ug) | 0 | 
| Réz (Cu) (mg) | 0,001 | 
| Jód (I) (ug) | 0 | 
| Vas (Fe) (mg) | 0 | 
| Magnézium (Mg) (mg) | 0 | 
| Mangán (Mn) (mg) | 0 | 
| Foszfor (P) (mg) | 0 | 
| Kálium (K) (mg) | 2 | 
| Szelén (Se) (ug) | 0 | 
| Nátrium (Na) (mg) | 0 | 
| Cink (Zn) (mg) | 0 | 
| Béta-karotin (ug) | 0 | 
| A-vitamin (ug) | 0 | 
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 | 
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 | 
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,01 | 
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 | 
| Folsav, folát (ug) | 0 | 
| C-vitamin (mg) | 0 | 
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 | 
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 | 
| Alfa-tokoferol (mg) | 0 | 
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 | 
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
                                Méz                                
Cukor és édesítőszer
                        Cukor és édesítőszer
                                                    Energia (kcal): 278 
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 72,3
                            
                    
                Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 72,3
                                Glükóz, folyadék vagy szirup                                
Cukor és édesítőszer
                        Cukor és édesítőszer
                                                    Energia (kcal): 303 
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 87,5
                            
                    
                Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 87,5
                                Cukor, barna                                
Cukor és édesítőszer
                        Cukor és édesítőszer
                                                    Energia (kcal): 371 
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 96,8
                            
                    
                Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 96,8
                                Cukor                                
Cukor és édesítőszer
                        Cukor és édesítőszer
                                                    Energia (kcal): 381 
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 99,8
                            
                    
                Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 99,8
                                Cukor, fehér, cukorbevonat                                
Cukor és édesítőszer
                        Cukor és édesítőszer
                                                    Energia (kcal): 382 
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 100
                            
                    
                Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 100