Tojás, csirke, egész, rántott, normál zsíros tehéntejjel
Típus: Tojás
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 504 |
| Energiatartalom (kcal) | 120 |
| Víztartalom (g) | 77,4 |
| Fehérje (g) | 10,8 |
| Zsír összesen (g) | 7,7 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 2,56 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 3 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,94 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 51,796 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 41,76 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 379 |
| Élelmi rost összesen (g) | 0 |
| Szénhidrát összesen (g) | 2,1 |
| Cukor összesen (g) | 2 |
| Glükóz (g) | 0,2 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 1,8 |
| Keményítő (g) | 0 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 73 |
| Jód (I) (ug) | 49,5 |
| Vas (Fe) (mg) | 1,48 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 13 |
| Foszfor (P) (mg) | 168 |
| Kálium (K) (mg) | 158 |
| Szelén (Se) (ug) | 20,2 |
| Nátrium (Na) (mg) | 128 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,98 |
| Béta-karotin (ug) | 8 |
| A-vitamin (ug) | 115 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,053 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,377 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,09 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,01 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 1 |
| Folsav, folát (ug) | 65 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 4,12 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 1,2 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,21 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Energia (kcal): 127
Fehérje (g): 12,6
Zsír (g): 8,5
Szénhidrát (g): 0,3
Fehérje (g): 12,6
Zsír (g): 8,5
Szénhidrát (g): 0,3
Energia (kcal): 137
Fehérje (g): 12,4
Zsír (g): 9,5
Szénhidrát (g): 0,7
Fehérje (g): 12,4
Zsír (g): 9,5
Szénhidrát (g): 0,7
Energia (kcal): 133
Fehérje (g): 13,1
Zsír (g): 8,8
Szénhidrát (g): 0,3
Fehérje (g): 13,1
Zsír (g): 8,8
Szénhidrát (g): 0,3
Energia (kcal): 145
Fehérje (g): 14,3
Zsír (g): 9,6
Szénhidrát (g): 0,3
Fehérje (g): 14,3
Zsír (g): 9,6
Szénhidrát (g): 0,3
Energia (kcal): 133
Fehérje (g): 12,4
Zsír (g): 9,2
Szénhidrát (g): 0,3
Fehérje (g): 12,4
Zsír (g): 9,2
Szénhidrát (g): 0,3