Kenyér, fehérlisztből
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
    | Tápanyag | Mennyiség (100g) | 
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1050 | 
| Energiatartalom (kcal) | 251 | 
| Víztartalom (g) | 38,2 | 
| Fehérje (g) | 9,5 | 
| Zsír összesen (g) | 2 | 
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,28 | 
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,69 | 
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,76 | 
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 | 
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 15,82 | 
| Koffein (mg) | 0 | 
| Koleszterin (mg) | 0 | 
| Élelmi rost összesen (g) | 3,2 | 
| Szénhidrát összesen (g) | 46,2 | 
| Cukor összesen (g) | 3,1 | 
| Fruktóz (g) | 0,3 | 
| Glükóz (g) | 0 | 
| Szacharóz (g) | 0 | 
| Laktóz (g) | 0 | 
| Keményítő (g) | 43,1 | 
| Alkohol (g) | 0 | 
| Kalcium (Ca) (mg) | 84 | 
| Króm (Cr) (ug) | 69,7 | 
| Réz (Cu) (mg) | 0,148 | 
| Fluorid (F) (ug) | 36,67 | 
| Jód (I) (ug) | 61,3 | 
| Vas (Fe) (mg) | 1,35 | 
| Magnézium (Mg) (mg) | 29 | 
| Mangán (Mn) (mg) | 0,862 | 
| Foszfor (P) (mg) | 96 | 
| Kálium (K) (mg) | 130 | 
| Szelén (Se) (ug) | 10,7 | 
| Nátrium (Na) (mg) | 439 | 
| Cink (Zn) (mg) | 0,81 | 
| Alfa-karotin (ug) | 0 | 
| Béta-karotin (ug) | 0 | 
| A-vitamin (ug) | 0 | 
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,648 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,042 | 
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 2,64 | 
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,47 | 
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,08 | 
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 4,6 | 
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 | 
| Folsav, folát (ug) | 357 | 
| C-vitamin (mg) | 0 | 
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 | 
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 | 
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,2 | 
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,24 | 
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
                                Zsemlemorzsa, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 382 
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                            
                    
                Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
                                Zemle, fehérlisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 249 
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                            
                    
                Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
                                Wrap, fehér                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 302 
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                            
                    
                Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
                                Kenyér, fehérlisztből, kovászos                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 230 
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                            
                    
                Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
                                Kenyér, teljes kiörlésű lisztből                                
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                        Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
                                                    Energia (kcal): 237 
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
                            
                    
                Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2