Zsemlemorzsa, fehér
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1598 |
| Energiatartalom (kcal) | 382 |
| Víztartalom (g) | 7,3 |
| Fehérje (g) | 14 |
| Zsír összesen (g) | 4,1 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0,5 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,72 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,47 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 39,44 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 4,7 |
| Szénhidrát összesen (g) | 68,5 |
| Cukor összesen (g) | 4,6 |
| Fruktóz (g) | 0,5 |
| Glükóz (g) | 0 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 0 |
| Keményítő (g) | 63,8 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 124 |
| Jód (I) (ug) | 86,2 |
| Vas (Fe) (mg) | 2 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 43 |
| Foszfor (P) (mg) | 142 |
| Kálium (K) (mg) | 193 |
| Szelén (Se) (ug) | 15,8 |
| Nátrium (Na) (mg) | 650 |
| Cink (Zn) (mg) | 1,2 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,768 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,063 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 3,92 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,11 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 |
| Folsav, folát (ug) | 449 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,5 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,49 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Wrap, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, fehérlisztből, kovászos
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 230
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Kenyér, teljes kiörlésű lisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 237
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 2,5
Szénhidrát (g): 39,2
Kenyér, naan típusú, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 292
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8
Fehérje (g): 8
Zsír (g): 7,1
Szénhidrát (g): 47,8