Üdítőital sűrítmény, feketeribizlilé, normál
Típus: Italok
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 731 |
| Energiatartalom (kcal) | 175 |
| Víztartalom (g) | 54 |
| Fehérje (g) | 0,1 |
| Zsír összesen (g) | 0 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
| Élelmi rost összesen (g) | 0 |
| Szénhidrát összesen (g) | 45 |
| Cukor összesen (g) | 45 |
| Keményítő (g) | 0 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 6 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,01 |
| Fluorid (F) (ug) | 39 |
| Jód (I) (ug) | 1 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,33 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 3 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,01 |
| Foszfor (P) (mg) | 5 |
| Kálium (K) (mg) | 54 |
| Szelén (Se) (ug) | 0 |
| Nátrium (Na) (mg) | 0 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,06 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 0 |
| A-vitamin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,16 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,06 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,04 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 1,4 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 1 |
| C-vitamin (mg) | 74 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,4
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 2,3
Fehérje (g): 0,4
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 2,3
Energia (kcal): 145
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 37,3
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 37,3
Energia (kcal): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Almalé, gyümölcsital
Italok
Italok
Energia (kcal): 33
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Energia (kcal): 10
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0