Vaj, sós
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 3036 |
| Energiatartalom (kcal) | 725 |
| Víztartalom (g) | 15,4 |
| Fehérje (g) | 1,1 |
| Zsír összesen (g) | 81,3 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 56,3 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 16,32 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,62 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 1968,65 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 167 |
| Élelmi rost összesen (g) | 0 |
| Szénhidrát összesen (g) | 0,6 |
| Cukor összesen (g) | 0,6 |
| Fruktóz (g) | 0 |
| Glükóz (g) | 0 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 0,6 |
| Keményítő (g) | 0 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 17 |
| Króm (Cr) (ug) | 5,7 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,008 |
| Fluorid (F) (ug) | 7 |
| Jód (I) (ug) | 8,8 |
| Vas (Fe) (mg) | 0 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 2 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0 |
| Foszfor (P) (mg) | 16 |
| Kálium (K) (mg) | 23 |
| Szelén (Se) (ug) | 1,3 |
| Nátrium (Na) (mg) | 776 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,06 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 153 |
| A-vitamin (ug) | 858 |
| Lutein (ug) | 18,5 |
| Likopin (ug) | 0 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,05 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,1 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 0,5 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 6 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 1,2 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 2 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,96 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Tejföl (20% zsírt.)
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 204
Fehérje (g): 2,5
Zsír (g): 20
Fehérje (g): 2,5
Zsír (g): 20
Csökkentett margarin, egyszeresen telítetlen, olívaolaj keverék (65% zsír), csökkentett só (nátrium 360 mg/100 g)
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 567
Fehérje (g): 1
Zsír (g): 63,8
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 1
Zsír (g): 63,8
Szénhidrát (g): 0
Tejföl (élőflórás)
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 193
Fehérje (g): 2,07
Zsír (g): 19,73
Szénhidrát (g): 2,88
Fehérje (g): 2,07
Zsír (g): 19,73
Szénhidrát (g): 2,88
Sűrített tej, normál zsírtartalom
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 140
Fehérje (g): 7,5
Zsír (g): 8,2
Szénhidrát (g): 10
Fehérje (g): 7,5
Zsír (g): 8,2
Szénhidrát (g): 10
Tej, tehéntej, 3,5% zsírtartalom, omega-3 hozzáadásával
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 60
Fehérje (g): 3,1
Zsír (g): 3,2
Szénhidrát (g): 5,1
Fehérje (g): 3,1
Zsír (g): 3,2
Szénhidrát (g): 5,1