Tejszín, közepes zsírtartalmú (18% zsír)
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 868 |
| Energiatartalom (kcal) | 207 |
| Víztartalom (g) | 70,1 |
| Fehérje (g) | 3,6 |
| Zsír összesen (g) | 19,7 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 12,73 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 4,71 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,43 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 744,66 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 91 |
| Élelmi rost összesen (g) | 0 |
| Szénhidrát összesen (g) | 4,5 |
| Cukor összesen (g) | 4,5 |
| Fruktóz (g) | 0 |
| Glükóz (g) | 0 |
| Szacharóz (g) | 0 |
| Laktóz (g) | 4,5 |
| Keményítő (g) | 0 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 80 |
| Króm (Cr) (ug) | 0 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,007 |
| Jód (I) (ug) | 15 |
| Vas (Fe) (mg) | 0 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 5 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,001 |
| Foszfor (P) (mg) | 73 |
| Kálium (K) (mg) | 74 |
| Szelén (Se) (ug) | 0 |
| Nátrium (Na) (mg) | 19 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,18 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 78 |
| A-vitamin (ug) | 192 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,11 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,12 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 |
| Folsav, folát (ug) | 57 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,6 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,62 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Tej, tehéntej, 1% zsírtartalom
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 43
Fehérje (g): 3,3
Zsír (g): 1,2
Szénhidrát (g): 4,8
Fehérje (g): 3,3
Zsír (g): 1,2
Szénhidrát (g): 4,8
Tejföl (élőflórás)
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 193
Fehérje (g): 2,07
Zsír (g): 19,73
Szénhidrát (g): 2,88
Fehérje (g): 2,07
Zsír (g): 19,73
Szénhidrát (g): 2,88
Szójaital, normál zsírtartalmú, hozzáadott kalciummal és vitaminokkal
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 61
Fehérje (g): 4,4
Zsír (g): 2,7
Szénhidrát (g): 4,6
Fehérje (g): 4,4
Zsír (g): 2,7
Szénhidrát (g): 4,6
Sajt, brie
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 360
Fehérje (g): 18,6
Zsír (g): 31,5
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 18,6
Zsír (g): 31,5
Szénhidrát (g): 0
Sajt, cheddar, normál zsírtartalmú
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
Energia (kcal): 403
Fehérje (g): 24,6
Zsír (g): 33,5
Szénhidrát (g): 0,3
Fehérje (g): 24,6
Zsír (g): 33,5
Szénhidrát (g): 0,3