Karamell, puha és kemény
Típus: Édes és sós termékek
| Tápanyag | Mennyiség (100g) |
|---|---|
| Energiatartalom (kJ) | 1620 |
| Energiatartalom (kcal) | 387 |
| Víztartalom (g) | 6,2 |
| Fehérje (g) | 2,5 |
| Zsír összesen (g) | 11,4 |
| Telített zsírsav, összesen (g) | 8,65 |
| Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,42 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,23 |
| Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
| Transzzsírsav, összesen (mg) | 675,79 |
| Koffein (mg) | 0 |
| Koleszterin (mg) | 14 |
| Élelmi rost összesen (g) | 1,5 |
| Szénhidrát összesen (g) | 74,5 |
| Cukor összesen (g) | 54,6 |
| Fruktóz (g) | 0,8 |
| Glükóz (g) | 6,1 |
| Szacharóz (g) | 39,2 |
| Laktóz (g) | 2 |
| Keményítő (g) | 15,9 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Kalcium (Ca) (mg) | 67 |
| Réz (Cu) (mg) | 0,08 |
| Fluorid (F) (ug) | 48 |
| Jód (I) (ug) | 20 |
| Vas (Fe) (mg) | 0,3 |
| Magnézium (Mg) (mg) | 11 |
| Mangán (Mn) (mg) | 0,09 |
| Foszfor (P) (mg) | 65 |
| Kálium (K) (mg) | 120 |
| Szelén (Se) (ug) | 0 |
| Nátrium (Na) (mg) | 250 |
| Cink (Zn) (mg) | 0,4 |
| Alfa-karotin (ug) | 0 |
| Béta-karotin (ug) | 23 |
| A-vitamin (ug) | 76 |
| Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,11 |
| Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
| Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,21 |
| Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,02 |
| Biotin (B7-vitamin) (ug) | 1,6 |
| Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
| Folsav, folát (ug) | 1 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
| D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
| Alfa-tokoferol (mg) | 0,5 |
| E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,49 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Sütemény, édes, szárított gyümölccsel
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 287
Fehérje (g): 7,6
Zsír (g): 6
Szénhidrát (g): 49,4
Fehérje (g): 7,6
Zsír (g): 6
Szénhidrát (g): 49,4
Sütemény, édes, forró keresztes zsemle, szárított gyümölccsel
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 265
Fehérje (g): 7,2
Zsír (g): 3,2
Szénhidrát (g): 50,2
Fehérje (g): 7,2
Zsír (g): 3,2
Szénhidrát (g): 50,2
Burgonyaszirom vagy chips, sóval és ecettel ízesítve
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 501
Fehérje (g): 6,8
Zsír (g): 32,6
Szénhidrát (g): 43,6
Fehérje (g): 6,8
Zsír (g): 32,6
Szénhidrát (g): 43,6
Zöldségszirom vagy chips, édesburgonya, ízesített
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 490
Fehérje (g): 3
Zsír (g): 31,1
Szénhidrát (g): 47,7
Fehérje (g): 3
Zsír (g): 31,1
Szénhidrát (g): 47,7
Sültburgonya, kifőzdéből, jól átsült, vegyes étolajban, sózva
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 238
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 11,6
Szénhidrát (g): 28,2
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 11,6
Szénhidrát (g): 28,2