| Gyógyszer neve | Kiadhatóság | Fogy. ár. | Tám. ár. |
| V | 2861 FT | 2146 FT | |
| V | 8037 FT | 6028 FT | |
| V | 2861 FT | 2861 FT | |
| V | 5367 FT | 4025 FT | |
| V | 6020 FT | 4515 FT | |
| I | 14781 FT | 14781 FT | |
| I | 32832 FT | 32832 FT | |
| I | 77516 FT | 77516 FT | |
| I | 187739 FT | 187739 FT | |
| V | 2080 FT | 2080 FT | |
| V | 3250 FT | 3250 FT | |
| V | 2170 FT | 2170 FT | |
| I | 7925 FT | 7925 FT | |
| V | 1221 FT | 1221 FT | |
| V | 1348 FT | 1127 FT | |
| V | 2701 FT | 2259 FT | |
| VN | 1028 FT | 1028 FT | |
| V | 897 FT | 750 FT | |
| VN | 1050 FT | 1050 FT | |
| I | 63398 FT | 63398 FT | |
| 0 FT | 0 FT | ||
| VN | 0 FT | 0 FT | |
| VN | 2120 FT | 2120 FT | |
| V | 995 FT | 995 FT | |
| V | 854 FT | 640 FT | |
| V | 1124 FT | 843 FT | |
| V | 681 FT | 511 FT | |
| V | 1339 FT | 1004 FT | |
| V | 1919 FT | 1919 FT | |
| VN | 1167 FT | 1167 FT | |
| VN | 1486 FT | 1486 FT | |
| V | 815 FT | 611 FT | |
| V | 1255 FT | 941 FT | |
| SZ | 4145 FT | 3109 FT | |
| SZ | 5476 FT | 4107 FT | |
| VN | 2180 FT | 2180 FT | |
| VN | 2030 FT | 2030 FT | |
| 0 FT | 0 FT | ||
| 0 FT | 0 FT | ||
| V | 687 FT | 515 FT | |
Dr. Csuth Ágnes
Orvos tanácsadó
Regisztráljon és kérdezzen!
Regisztráció Kérdés feltevés Válaszaim megtekintése Összes orvos válaszol kérdésGyakori kérdések :
Hogyan lehet elmulasztani az izomlázat? Erős szívdobogás - Mi bajom lehet? Örököltem a zöldhályogot?