| Gyógyszer neve | Kiadhatóság | Fogy. ár. | Tám. ár. |
| I | 8390 FT | 8390 FT | |
| I | 509 FT | 509 FT | |
| J | 1286 FT | 1286 FT | |
| J | 2634 FT | 2634 FT | |
| I | 0 FT | 0 FT | |
| I | 4645 FT | 4645 FT | |
| I | 1075 FT | 1075 FT | |
| I | 2469 FT | 2469 FT | |
| I | 1273 FT | 1273 FT | |
| I | 0 FT | 0 FT | |
| I | 432816 FT | 432816 FT | |
| SZ | 0 FT | 0 FT | |
| SZ | 0 FT | 0 FT | |
| SZ | 0 FT | 0 FT | |
| SZ | 56018 FT | 56018 FT | |
| SZ | 56018 FT | 56018 FT | |
| SZ | 1230 FT | 1230 FT | |
| I | 960 FT | 960 FT | |
| I | 0 FT | 0 FT | |
| V | 1485 FT | 668 FT | |
| V | 1897 FT | 854 FT | |
| V | 1672 FT | 769 FT | |
| V | 1672 FT | 769 FT | |
| V | 2360 FT | 1231 FT | |
| V | 2360 FT | 1231 FT | |
| V | 2542 FT | 1327 FT | |
| V | 2542 FT | 1327 FT | |
| V | 2755 FT | 2755 FT | |
| V | 1052 FT | 1052 FT | |
| V | 1989 FT | 1989 FT | |
| V | 696 FT | 696 FT | |
| VN | 525 FT | 525 FT | |
| VN | 944 FT | 944 FT | |
| VN | 0 FT | 0 FT | |
| VN | 641 FT | 641 FT | |
| VN | 1259 FT | 1259 FT | |
| VN | 1114 FT | 1114 FT | |
| VN | 1013 FT | 1013 FT | |
| VN | 1512 FT | 1512 FT | |
| VN | 1375 FT | 1375 FT | |
Dr. Csuth Ágnes
Orvos tanácsadó
Regisztráljon és kérdezzen!
Regisztráció Kérdés feltevés Válaszaim megtekintése Összes orvos válaszol kérdésGyakori kérdések :
Fogak és dohányzás Végbélrákot okoz-e a székrekedés? Hogyan lehet elmulasztani az izomlázat?